墨田区 1LDK 中央値
14万円
㎡単価平均
3,907円/㎡
対象駅数
13駅
家賃データ
当社独自推計
駅別 1LDK賃貸 家賃マップ
| 駅 | エリア | 家賃中央値 | ㎡単価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 錦糸町 | 錦糸町 | 16万 | 4,500円 | → 詳細 |
| 押上〈スカイツリー前〉 | 押上スカイツリー | 15万 | 4,200円 | → 詳細 |
| とうきょうスカイツリー | 押上スカイツリー | 15万 | 4,100円 | → 詳細 |
| 両国 | 両国 | 15万 | 4,300円 | → 詳細 |
| 曳舟 | 向島曳舟 | 14万 | 3,900円 | → 詳細 |
| 京成曳舟 | 向島曳舟 | 14万 | 3,800円 | → 詳細 |
| 東向島 | 向島曳舟 | 13万 | 3,700円 | → 詳細 |
| 鐘ヶ淵 | 北部 | 13万 | 3,600円 | → 詳細 |
| 八広 | 北部 | 13万 | 3,600円 | → 詳細 |
| 小村井 | 北部 | 13万 | 3,600円 | → 詳細 |
| 菊川 | 南部 | 14万 | 3,800円 | → 詳細 |
| 森下 | 南部 | 14万 | 3,900円 | → 詳細 |
| 住吉 | 南部 | 14万 | 3,800円 | → 詳細 |
エリア別 平均
| エリア | 家賃平均 | ㎡単価平均 | 駅数 |
|---|---|---|---|
| 錦糸町 | 16万円 | 4,500円 | 1駅 |
| 押上スカイツリー | 15万円 | 4,150円 | 2駅 |
| 両国 | 15万円 | 4,300円 | 1駅 |
| 向島曳舟 | 14万円 | 3,800円 | 3駅 |
| 北部 | 13万円 | 3,600円 | 3駅 |
| 南部 | 14万円 | 3,833円 | 3駅 |
家賃相場は当社が墨田区の市況をもとに算出した独自推計です(国交省 不動産情報ライブラリは売買・地価が対象で、賃貸家賃は含まれないため)。実勢相場は時期・物件特性により変動します。→ 実物件の最新相場は無料相談で